消息選單
     115學年學生音樂
     115學年本土歌謠
     114學年學生音樂
     114學年本土歌謠
比賽資訊
     抽籤結果
     抽籤結果(本土)
成績資訊
     115年成績
     晉級全國賽名單
     115年本土成績
     本土全國賽名單
活動花絮
     活動照片
     歷屆成績
資訊網站
     全國音樂網站
     全國本土歌謠
     桃園市教育局
     平鎮國中
管理選單
     管理登入
【離開】
桃園市114學年度音樂比賽【口琴(Harmonica)獨奏】【國小【北區】】成績一覽表
編號 姓名 平均 名次 晉級 備註
16  顏沐熙  89.282  1(優等)     
36  李恩禾  88.980  2(優等)     
15  黃心愉  88.898  3(優等)     
11  毛宥翎  88.850  4(優等)     
42  林品佑  88.504  5(優等)     
8  蔡伊晴  88.434  6(優等)     
41  溫友誠  88.420  7(優等)     
7  莊涵聿  87.748  8(優等)     
46  陳亮頤  87.710  9(優等)     
2  張程宥  87.708  10(優等)     
10  何允翔  87.674  11(優等)     
43  范語婕  87.500  12(優等)     
20  黃伃岑  87.312  13(優等)     
37  蔣翔而  87.220  14(優等)     
12  謝予晴  87.136  15(優等)     
4  胡芯瑀  86.820  16(優等)     
45  胡允豪  86.392  17(優等)     
14  陳俊安  86.274  18(優等)     
30  吳宇恩  86.242  19(優等)     
6  張維禎  86.070  20(優等)     
3  卓芊玥  86.070  21(優等)     
32  楊媛琋  86.014  22(優等)     
1  陳思羽  85.970  23(優等)     
9  盧曦  85.932  24(優等)     
21  王宣語  85.748  25(優等)     
33  董品樂  85.678  26(優等)     
31  盧暐心  85.556  27(優等)     
29  李濬希  85.552  28(優等)     
22  李姵蓉  85.476  29(優等)     
23  洪睿謙  85.454  30(優等)     
25  陳翊平  85.370  31(優等)     
39  廖柏瑋  85.138  32(優等)     
24  賴玥安  85.112  33(優等)     
18  張梓稘  84.960  34(甲等)     
17  何苡萱  84.900  35(甲等)     
34  張芷洵  84.786  36(甲等)     
13  呂其恩  84.702  37(甲等)     
35  吳苡樂  84.610  38(甲等)     
19  廖子漩  84.542  39(甲等)     
28  陳姿熏  84.290  40(甲等)     
40  劉珞傑  84.160  41(甲等)     
26  呂庭褕  84.146  42(甲等)     
27  陳卉翎  83.628  43(甲等)     
38  羅涔暄  83.406  44(甲等)     
44  張聿萱  83.186  45(甲等)     
5  李宥薰